| EQUIVALENCIAS | |
|---|---|
| Yaco | 3383 |
| Medidas | ||
|---|---|---|
| Largos | 150mm x 450mm | |
| Ø | 32mm | 1 1/4" |
| Longitud | 660mm | " |
| Ø | 39mm | " |
![]() |
![]() Astra - Astra II (1999/...) |
1.8 | Gasolina-mpfi-8v |
| 2.0 | Gasolina-mpfi-16v | ||
| Gasolina-mpfi-8v | |||
| 2.4 | Gasolina-mpfi-16v | ||
![]() Vectra - Vectra III (06/...) |
2.0 | Gasolina-mpfi-8v | |
| 2.4 | Gasolina-mpfi-16v |